강의계획서
| 교과목코드 | HBI01103 | 교과목명 | 통계학2 |
|---|---|---|---|
| 강의학과 | 경상·통계학부 응용통계학전공 | 교수 | 장영순 |
| 교수소속 | 경영학부 경영학전공 | 이수학년 | 1학년 |
| 과목구분 | 이론 | 과정구분 | |
| 이메일 | yschang@mju.ac.kr | 전화번호 | 02-300-0753 |
| 주차 | 주제 |
|---|---|
| 1주차 | 통계적 추론 1 - 표본분포 리뷰, 추정의 기본원리 |
| 2주차 | 통계적 추론 2 - 모수에 대한 추정 방법 |
| 3주차 | 통계적 추론3 - 가설검정의 기본원리 |
| 4주차 | 통계적 추론4 - 모평균, 모분산, 모비율에 대한 가설검정 |
| 5주차 | 두 모집단의 비교 |
| 6주차 | 분산분석 1 - 분산분석의 기본개념, 일원분산분석 |
| 7주차 | 분산분석 2 - 이원분산분석 |
| 8주차 | 리뷰 및 중간시험 |
| 9주차 | 회귀분석 1 - 상관분석 및 회귀분석의 기본 개념 |
| 10주차 | 회귀분석 2 - 단순선형회귀분석 |
| 11주차 | 회귀분석 3 - 다중선형회귀분석 |
| 12주차 | 카이제곱검정 1 - 적합도검정 |
| 13주차 | 카이제곱검정 2 - 분할표검정 |
| 14주차 | 비모수적 추론 방법 |
| 15주차 | 리뷰 및 기말시험 |
| 16주차 |